This is the raw data for the series, Is Your 401k Too Big?
All 2018 numbers. All numbers are real / inflation adjusted.
For years after 2018, all numbers can be scaled; X = Current Year Standard Deduction / 2018 Standard Deduction.
Tax: 0%
Tax: 0% ROI = real | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 569k | 468k | 396k | 341k | 299k | 266k |
40 | 554k | 461k | 392k | 340k | 299k | 266k |
50 | 532k | 449k | 386k | 336k | 297k | 265k |
60 | 499k | 430k | 375k | 330k | 293k | 263k |
70 | 450k | 399k | 355k | 317k | 285k | 258k |
80 | 378k | 348k | 319k | 292k | 268k | 246k |
90 | 272k | 264k | 255k | 243k | 230k | 218k |
100 | 114k | 129k | 141k | 145k | 149k | 151k |
Tax: 10%
Tax: 10% ROI = real | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1020k | 840k | 710k | 612k | 537k | 478k |
40 | 993k | 827k | 703k | 609k | 535k | 477k |
50 | 954k | 806k | 692k | 603k | 532k | 475k |
60 | 895k | 772k | 672k | 591k | 526k | 471k |
70 | 807k | 715k | 636k | 568k | 511k | 462k |
80 | 678k | 624k | 572k | 523k | 480k | 441k |
90 | 487k | 474k | 458k | 435k | 413k | 391k |
100 | 204k | 231k | 252k | 261k | 267k | 271k |
Tax: 12%
Tax: 12% ROI = real | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 2403k | 1979k | 1671k | 1441k | 1265k | 1125k |
40 | 2340k | 1949k | 1657k | 1434k | 1261k | 1124k |
50 | 2246k | 1899k | 1630k | 1420k | 1254k | 1120k |
60 | 2107k | 1817k | 1583k | 1393k | 1238k | 1111k |
70 | 1901k | 1685k | 1499k | 1339k | 1204k | 1090k |
80 | 1597k | 1469k | 1348k | 1233k | 1130k | 1040k |
90 | 1597k | 1117k | 1078k | 1025k | 972k | 921k |
100 | 480k | 544k | 594k | 614k | 629k | 639k |
Tax: 22%
Tax: 22% ROI = real | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 4479k | 3689k | 3115k | 2686k | 2357k | 2098k |
40 | 4361k | 3632k | 3088k | 2673k | 2351k | 2095k |
50 | 4186k | 3539k | 3039k | 2647k | 2337k | 2088k |
60 | 3927k | 3387k | 2951k | 2596k | 2308k | 2071k |
70 | 3544k | 3140k | 2794k | 2496k | 2244k | 2031k |
80 | 2977k | 2738k | 2513k | 2298k | 2107k | 1938k |
90 | 2138k | 2082k | 2009k | 1910k | 1811k | 1716k |
100 | 895k | 1014k | 1106k | 1145k | 1172k | 1191k |